
iData Q3000是一款iUHFQ RFID讀寫器, 有多種形態,滿足各種應用場景,盤點效率大幅提升 ,數據處理能力強。低功耗穩定可靠的連接 ,減少設備損壞風險 滿足全天高強度作業需求。整機參數處理器主頻1.1Ghz,64MB內存電池6700mAh可拆卸電池待機時間>70小時(藍牙連接狀態)指示燈藍牙指示燈;電源指示燈;模式指示燈
iData Q3000是一款iUHFQ RFID讀寫器, 有多種形態,滿足各種應用場景,盤點效率大幅提升 ,數據處理能力強。低功耗穩定可靠的連接 ,減少設備損壞風險 滿足全天高強度作業需求。


| 整機參數 | |
| 處理器 | 主頻1.1Ghz,64MB內存 |
| 電池 | 6700mAh可拆卸電池 待機時間>70小時(藍牙連接狀態) |
| 指示燈 | 藍牙指示燈;電源指示燈;模式指示燈;狀態指示燈; |
| 蜂鳴器 | 支持 |
| 按鍵 | 扳機按鍵,電源按鍵,模式按鍵,藍牙按鍵 |
| 通訊接口 | Pogopin: USB Type-C,PogoPin BT: USB Type-C,藍牙 5.3 |
| 連接方式 | Pogopin: Pogopin 連接 BT: 掃碼連接,藍牙連接,NFC 連接 |
| 尺寸(H*W*D) | Pogopin: 174.2 * 79.7 * 160.6mm (適配 T1Pro) BT: 151.8 * 76.9 * 143.5mm (Sled 版) *盾牌寬度97.1mm |
| 重量 | Pogopin: 551g (適配 T1Pro) BT: Sled 版: 520g;Universal 版: 565g |
| RFID | |
| 射頻方案 | IMPINJ Ex10 系列芯片 |
| 空口協議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2V2,支持Gen2X |
| 頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
| 天線 | 圓極化天線 |
| 識讀距離 | 可達30m(NXP UCODE9白標,尺寸 85 x 54mm) *在室外空曠環境測試所得,具體以實際環境測試為準 |
| 標簽離線存儲 | 100000 張 |
| 條碼(選配) | |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±60°;旋轉(tilt): 360° |
| 視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
| 運動容錯 | 1.92m/s |
| 用戶環境 | |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
| 濕度 | 10%~90% (無冷凝) |
| 翻滾等級 | 1000次跌落(0.5米高度,500次翻滾) |
| 跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 防護等級 | IP67 |
| 靜電放電 | ±15kV空氣放電;±8kV接觸放電 |
| 認證 | FCC, CE, SRRC |
| 開發支持 | |
| SDK | 支持Android/iOS |
| 開發語言 | Java/Swift |
| 開發工具 | Eclipse/Android Studio/Xcode |
| 配件 | |
| 標配 | 電源適配器,USB數據線,電池 |
| 選配 | Q3000 系列充電底座(通訊選配) |